





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | UYP - 259 | 7954 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | UYP - 258 | 8051 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | UYP - 257 | 6503 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | UYP - 256 | 3929 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | UYP - 255 | 7485 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | UYP - 254 | 8152 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | UYP - 253 | 2360 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | UYP - 252 | 4793 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | UYP - 251 | 5916 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | UYP - 250 | 8076 |
